JUMLAH PESERTA DIDIK
No | JENJANG | Tahun Pelajaran |
2017/2018 | ||
1 | Kelompok Bermain Al-Multazam | 10 |
2 | TKIT Al-Multazam | 156 |
3 | SDIT Al-Multazam | 723 |
4 | SMPIT Al-Multazam | 681 |
5 | SMPIT Al-Multazam 2 | 696 |
6 | SMAIT Al-Multazam | 720 |
7 | STQ Al-Multazam | 149 |
Jumlah | 3135 |
- JUMLAH LULUSAN/ALUMNI DARI AWAL BERDIRI SAMPAI TAHUN TERAKHIR
No | JENJANG | Tahun Pelajaran |
2015/2016 | ||
1 | Kelompok Bermain Al-Multazam | 8 |
2 | TKIT Al-Multazam | 1116 |
3 | SDIT Al-Multazam | 584 |
4 | SMPIT Al-Multazam | 1874 |
5 | SMPIT Al-Multazam 2 | – |
6 | SMAIT Al-Multazam | 874 |
7 | STQ Al-Multazam | 194 |
Jumlah | 4650 |
J .JUMLAH PENGURUS YAYASAN, SDM/PELAKSANA KEGIATAN YAYASAN
No | Keterangan | Tahun Pelajaran |
2017/2018 | ||
1 | Pembina | 5 |
2 | Pengawas | 2 |
3 | Pengurus | 8 |
4 | Kelompok Bermain Al-Multazam | 4 |
5 | TKIT Al-Multazam | 13 |
6 | SDIT Al-Multazam | 58 |
7 | SMPIT Al-Multazam | 44 |
8 | SMPIT Al-Multazam 2 | 28 |
9 | SMAIT Al-Multazam | 45 |
10 | STQ Al-Multazam | 16 |
11 | Staf Tata Usaha | 23 |
12 | Laboratorium | 3 |
13 | Tenaga Kesehatan | 11 |
14 | Security | 31 |
15 | Wali Asrama Putra | 39 |
16 | Wali Asrama Putri | 33 |
17 | Sarana dan LH | 44 |
18 | Dapur | 67 |
19 | Driver | 5 |
20 | Loundry | 33 |
21 | Koperasi | 8 |
Jumlah | 513 |
- JUMLAH PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK
Level/ tingkatan Prestasi Akademik dan Non Akademik yang di capai cukup lengkap di antaranya Tingkat Kabupaten, Wilayah III Cirebon, Propinsi dan Nasional. Adapun bidang prestasi yang dicapai diantaranya Juara Mata Pelajaran, Menulis, Olahraga, Beladiri, Bahasa Asing, Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Petualangan, OSN, Seni dan ketrampilan, MTQ, MHQ, Pramuka, dll. Selengkapnya torehan prestasi YPI Al-Multazam HK sampai Tahun 2016/2017 sebagai berikut :
No | JENJANG | Sampai Tahun Pelajaran |
2015/2016 | ||
1 | Kelompok Bermain Al-Multazam | – |
2 | TKIT Al-Multazam | 39 |
3 | SDIT Al-Multazam | 570 |
4 | SMPIT Al-Multazam | 300 |
5 | SMPIT Al-Multazam 2 | 10 |
6 | SMAIT Al-Multazam | 235 |
7 | STQ Al-Multazam | 7 |
Jumlah | 1161 |